Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. | |||||||||||
высота проема | ширина проема | ||||||||||
3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | |
1 700 | 26 296 | 28 966 | 30 339 | 31 582 | 32 954 | 34 326 | 36 627 | 39 538 | 40 966 | 42 525 | 44 083 |
1 900 | 28 091 | 30 824 | 32 326 | 33 699 | 35 072 | 36 445 | 39 189 | 42 101 | 43 528 | 45 216 | 46 904 |
2 100 | 29 886 | 32 682 | 34 314 | 35 816 | 37 189 | 38 562 | 41 752 | 44 662 | 46 091 | 47 909 | 49 726 |
2 300 | 31 683 | 34 539 | 36 301 | 37 934 | 39 306 | 40 678 | 44 314 | 47 226 | 48 653 | 50 600 | 52 549 |
2 500 | 33 478 | 36 397 | 38 290 | 40 051 | 41 424 | 42 797 | 46 877 | 49 787 | 51 216 | 53 293 | 55 370 |
2 700 | 35 275 | 38 254 | 40 277 | 42 168 | 43 541 | 44 914 | 49 438 | 52 350 | 53 778 | 55 986 | 58 192 |
2 900 | 37 070 | 40 114 | 42 264 | 44 285 | 45 658 | 47 030 | 52 002 | 54 912 | 56 341 | 58 677 | 61 014 |
3 100 | 38 867 | 41 971 | 44 251 | 46 403 | 47 776 | 49 149 | 54 563 | 57 474 | 58 902 | 61 370 | 63 835 |
3 300 | 40 662 | 43 829 | 46 240 | 48 520 | 49 893 | ||||||
3 500 | 42 459 | 45 686 | 48 227 | 50 637 | 52 010 | ||||||
Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный. | |||||||||||
высота проема | ширина проема | ||||||||||
3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | |
1 700 | 29 248 | 32 256 | 33 899 | 35 363 | 37 005 | 38 648 | 41 266 | 44 525 | 46 186 | 48 022 | 49 859 |
1 900 | 31 366 | 34 440 | 36 259 | 37 902 | 39 544 | 41 186 | 44 354 | 47 613 | 49 274 | 51 288 | 53 302 |
2 100 | 33 486 | 36 626 | 38 621 | 40 440 | 42 083 | 43 725 | 47 442 | 50 701 | 52 362 | 54 554 | 56 744 |
2 300 | 35 605 | 38 810 | 40 982 | 42 979 | 44 621 | 46 264 | 50 530 | 53 789 | 55 450 | 57 818 | 60 187 |
2 500 | 37 725 | 40 994 | 43 344 | 45 518 | 47 160 | 48 802 | 53 619 | 56 877 | 58 538 | 61 083 | 63 629 |
2 700 | 39 843 | 43 178 | 45 706 | 48 056 | 49 699 | 51 341 | 56 707 | 59 965 | 61 626 | 64 349 | 67 072 |
2 900 | 41 963 | 45 363 | 48 067 | 50 595 | 52 237 | 53 880 | 59 795 | 63 054 | 64 714 | 67 614 | 70 514 |
3 100 | 44 083 | 47 547 | 50 429 | 53 134 | 54 776 | 56 418 | 62 883 | 66 142 | 67 802 | 70 878 | 73 957 |
3 300 | 46 202 | 49 731 | 52 790 | 55 672 | 57 315 | ||||||
3 500 | 48 322 | 51 915 | 55 152 | 58 211 | 59 853 | ||||||
Рама без заполнения, цвет стандартный. | |||||||||||
высота проема | ширина проема | ||||||||||
3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | |
1 700 | 23 342 | 25 677 | 26 779 | 27 800 | 28 904 | 30 006 | 31 989 | 34 552 | 35 749 | 37 027 | 38 306 |
1 900 | 24 816 | 27 208 | 28 394 | 29 496 | 30 600 | 31 702 | 34 024 | 36 587 | 37 784 | 39 146 | 40 507 |
2 100 | 26 288 | 28 739 | 30 006 | 31 192 | 32 296 | 33 398 | 36 061 | 38 624 | 39 821 | 41 264 | 42 709 |
2 300 | 27 762 | 30 270 | 31 477 | 32 888 | 33 992 | 35 094 | 38 098 | 40 661 | 41 858 | 43 384 | 44 909 |
2 500 | 29 234 | 31 802 | 33 234 | 34 584 | 35 688 | 36 790 | 40 134 | 42 698 | 43 894 | 45 502 | 47 110 |
2 700 | 30 706 | 33 333 | 34 848 | 36 280 | 37 384 | 38 486 | 42 171 | 44 734 | 45 930 | 47 621 | 49 312 |
2 900 | 32 179 | 34 864 | 36 461 | 37 976 | 39 080 | 40 182 | 44 206 | 46 770 | 47 966 | 49 741 | 51 514 |
3 100 | 33 651 | 36 395 | 38 075 | 39 672 | 40 776 | 41 878 | 46 243 | 48 806 | 50 003 | 51 859 | 53 715 |
3 300 | 35 125 | 37 926 | 39 688 | 41 368 | 42 472 | ||||||
3 500 | 36 597 | 39 458 | 41 302 | 43 064 | 44 168 | ||||||
Обрешетка, цвет стандартный. | |||||||||||
высота проема | ширина проема | ||||||||||
3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | |
1 700 | 31 318 | 34 853 | 37 448 | 39 552 | 41 797 | 44 392 | 46 661 | 49 430 | 51 592 | 54 246 | 56 638 |
1 900 | 33 915 | 37 542 | 40 419 | 42 805 | 45 144 | 47 880 | 50 571 | 53 550 | 55 806 | 58 765 | 61 416 |
2 100 | 36 512 | 40 232 | 43 392 | 46 176 | 48 725 | 51 602 | 54 715 | 57 670 | 60 021 | 63 285 | 66 192 |
2 300 | 39 109 | 42 923 | 46 363 | 49 546 | 52 189 | 55 205 | 58 742 | 61 792 | 64 234 | 67 803 | 70 970 |
2 500 | 41 706 | 45 613 | 49 334 | 52 917 | 55 653 | 58 810 | 62 770 | 65 912 | 68 448 | 72 323 | 75 747 |
2 700 | 44 302 | 48 304 | 52 307 | 56 288 | 59 117 | 62 413 | 66 797 | 69 698 | 72 662 | 76 842 | 80 525 |
2 900 | 46 899 | 50 994 | 55 278 | 59 658 | 62 581 | 66 018 | 70 824 | 74 154 | 76 877 | 81 360 | 85 302 |
3 100 | 49 496 | 53 683 | 58 251 | 63 029 | 66 045 | 69 622 | 74 851 | 78 274 | 81 091 | 85 880 | 90 078 |
3 300 | 52 093 | 56 374 | 61 222 | 66 398 | 69 509 | ||||||
3 500 | 54 690 | 59 064 | 64 194 | 69 770 | 72 973 | ||||||
Профлист с 1-й стороны, цвет под дерево. | |||||||||||
высота проема | ширина проема | ||||||||||
3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | |
1 700 | 28 131 | 30 994 | 32 557 | 33 952 | 35 517 | 37 080 | 39 571 | 42 674 | 44 254 | 46 005 | 47 754 |
1 900 | 30 157 | 33 080 | 34 811 | 36 376 | 37 939 | 39 504 | 42 517 | 45 619 | 47 200 | 49 117 | 51 035 |
2 100 | 32 181 | 35 168 | 37 067 | 38 798 | 40 363 | 41 926 | 45 461 | 48 563 | 50 144 | 52 230 | 54 315 |
2 300 | 34 206 | 37 254 | 39 323 | 41 222 | 42 786 | 44 350 | 48 405 | 51 507 | 53 090 | 55 342 | 57 595 |
2 500 | 36 232 | 39 342 | 41 578 | 43 645 | 45 210 | 46 773 | 51 350 | 54 453 | 56 034 | 58 456 | 60 877 |
2 700 | 38 258 | 41 429 | 43 834 | 46 069 | 47 632 | 49 197 | 54 294 | 57 397 | 58 979 | 61 568 | 64 157 |
2 900 | 40 283 | 43 517 | 46 088 | 48 491 | 50 056 | 51 619 | 57 240 | 60 342 | 61 923 | 64 680 | 67 438 |
3 100 | 42 309 | 45 603 | 48 344 | 50 915 | 52 478 | 54 043 | 60 184 | 63 286 | 64 869 | 67 794 | 70 718 |
3 300 | 44 334 | 47 691 | 50 598 | 53 339 | 54 902 | ||||||
3 500 | 46 360 | 49 778 | 52 854 | 55 762 | 57 325 | ||||||
Профлист с 2-х сторон, цвет под дерево. | |||||||||||
высота проема | ширина проема | ||||||||||
3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | |
1 700 | 32 918 | 36 310 | 38 334 | 40 106 | 42 130 | 44 154 | 47 155 | 50 797 | 52 762 | 54 982 | 57 202 |
1 900 | 35 496 | 38 954 | 41 230 | 43 256 | 45 280 | 47 304 | 51 008 | 54 650 | 56 616 | 59 088 | 61 562 |
2 100 | 38 075 | 41 597 | 44 128 | 46 406 | 48 430 | 50 454 | 54 861 | 58 502 | 60 469 | 63 195 | 65 922 |
2 300 | 40 653 | 44 240 | 47 026 | 49 557 | 51 581 | 53 605 | 58 714 | 62 355 | 64 322 | 67 302 | 70 282 |
2 500 | 43 230 | 46 883 | 49 922 | 52 707 | 54 731 | 56 755 | 62 566 | 66 208 | 68 174 | 71 408 | 74 642 |
2 700 | 45 810 | 49 526 | 52 819 | 55 858 | 57 882 | 59 907 | 66 419 | 70 061 | 72 027 | 75 515 | 79 003 |
2 900 | 48 387 | 52 170 | 55 715 | 59 008 | 61 032 | 63 058 | 70 272 | 73 914 | 75 880 | 79 621 | 83 363 |
3 100 | 50 966 | 54 813 | 58 613 | 62 158 | 64 182 | 66 208 | 74 125 | 77 766 | 79 733 | 83 728 | 87 723 |
3 300 | 53 544 | 57 456 | 61 509 | 65 309 | 67 333 | ||||||
3 500 | 56 122 | 60 099 | 64 406 | 68 459 | 70 483 | ||||||
Сэндвич-панель "стуко", цвет стандартный. | |||||||||||
высота проема | ширина проема | ||||||||||
3 000 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 4 200 | 4 500 | 4 800 | 5 100 | 5 400 | 5 700 | 6 000 | |
1 700 | 51 867 | 55 851 | 59 835 | 63 267 | 67 251 | 71 235 | 75 219 | 79 350 | 82 782 | 86 765 | 90 749 |
1 900 | 56 882 | 60 914 | 65 498 | 69 530 | 73 562 | 77 594 | 82 730 | 86 909 | 90 389 | 94 973 | 99 557 |
2 100 | 61 896 | 65 976 | 71 160 | 75 792 | 79 872 | 83 952 | 90 240 | 94 469 | 97 995 | 103 179 | 108 365 |
2 300 | 66 910 | 71 038 | 76 822 | 82 056 | 86 182 | 90 310 | 97 752 | 102 027 | 105 603 | 111 387 | 117 171 |
2 500 | 71 925 | 76 101 | 82 486 | 88 318 | 92 494 | 96 670 | 105 262 | 109 586 | 113 210 | 119 594 | 125 979 |
2 700 | 76 939 | 81 163 | 88 149 | 94 581 | 98 805 | 103 029 | 112 774 | 117 146 | 120 818 | 127 802 | 134 786 |
2 900 | 81 954 | 86 226 | 93 811 | 100 843 | 105 115 | 109 387 | 120 285 | 124 704 | 128 424 | 136 008 | 143 594 |
3 100 | 86 968 | 91 288 | 99 474 | 107 106 | 111 426 | 115 746 | 127 795 | 132 264 | 136 030 | 144 216 | 152 402 |
3 300 | 91 982 | 96 350 | 105 136 | 113 370 | 117 736 | ||||||
3 500 | 96 997 | 101 413 | 110 798 | 119 632 | 124 048 | ||||||
Калитка отдельностоящая (ширина до 1 100). | |||||||||||
заполнение | высота проема | ||||||||||
2 000 | 2 500 | 3 000 | |||||||||
Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный | 13 184 | 16 028 | 17 805 | ||||||||
Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный | 14 415 | 17 594 | 19 657 | ||||||||
Рама без заполнения, цвет стандартный | 11 953 | 14 462 | 15 954 | ||||||||
Обрешетка, цвет стандартный | 15 351 | 18 094 | 20 406 | ||||||||
Профлист с 1-й стороны, цвет под дерево | 13 949 | 16 984 | 18 953 | ||||||||
Профлист с 2-х сторон, цвет под дерево | 15 945 | 19 506 | 21 951 | ||||||||
Сэндвич-панель "стуко", цвет стандартный | 25 197 | 31 781 | 36 480 | ||||||||
Стандартные цвета покраски. | |||||||||||
заполнение | стандартные цвета | ||||||||||
Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. | коричневый (RAL 8017), зеленый (RAL 6005), красный (RAL 3005), синий (RAL 5005), серый (RAL 7004) | ||||||||||
Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный. | |||||||||||
Рама без заполнения, цвет стандартный. | |||||||||||
Обрешетка, цвет стандартный. | |||||||||||
Сэндвич-панель "стуко", цвет стандартный. | коричневый (RAL 8014), зеленый (RAL 6005), красный (RAL 3005), синий (RAL 5005), белый (RAL 9003) |
info@alumarket.ru
+7 (495) 753-04-03