ширина, мм
|
|||||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 | |||
высота, мм | 1900 | сендвич косая консоль | 56 166 | 58 696 | 62 997 | 73 876 | 79 398 | 83 061 | 86 724 | 138 633 | 150 953 | 163 273 | 175 593 |
сендвич прямая консоль заполненная | 64 768 | 73 876 | 78 562 | 94 248 | 96 833 | 103 136 | 109 439 | 156 937 | 169 257 | 181 577 | 193 908 | ||
профлист зашивка с 1 стороны | 40 480 | 44 510 | 46 460 | 53 940 | 60 020 | 62 140 | 64 260 | 103 130 | 110 360 | 117 600 | 124 840 | ||
профлист зашивка с 2 сторон | 43 470 | 48 070 | 50 490 | 53 480 | 64 560 | 67 350 | 70 130 | 109 460 | 117 320 | 125 180 | 133 030 | ||
решетка | 41 980 | 44 160 | 46 120 | 54 500 | 59 690 | 61 820 | 63 950 | 99 120 | 106 730 | 114 350 | 121 970 | ||
рама | 27 950 | 29 440 | 30 940 | 33 000 | 44 360 | 45 850 | 47 340 | 74 830 | 80 120 | 85 400 | 90 680 | ||
2100 | сендвич косая консоль | 59 708 | 63 635 | 67 683 | 79 189 | 82 577 | 86 251 | 89 914 | 144 980 | 157 300 | 169 620 | 181 951 | |
сендвич прямая консоль заполненная | 68 816 | 75 779 | 82 610 | 98 802 | 100 562 | 106 865 | 113 168 | 165 429 | 177 749 | 190 069 | 202 389 | ||
профлист зашивка с 1 стороны | 42 320 | 44 740 | 47 040 | 49 340 | 61 700 | 63 820 | 65 940 | 106 160 | 113 390 | 120 630 | 127 870 | ||
профлист зашивка с 2 сторон | 45 660 | 48 650 | 51 750 | 54 740 | 66 700 | 69 320 | 72 110 | 113 320 | 121 180 | 129 040 | 136 890 | ||
решетка | 43 820 | 46 230 | 48 530 | 55 050 | 61 440 | 63 570 | 65 700 | 101 570 | 109 180 | 116 800 | 124 420 | ||
рама | 28 870 | 30 590 | 32 200 | 34 000 | 45 210 | 46 700 | 48 200 | 76 410 | 81 700 | 86 980 | 92 260 | ||
2300 | сендвич косая консоль | 63 129 | 67 177 | 71 225 | 75 273 | 85 767 | 89 441 | 93 104 | 151 327 | 163 647 | 175 967 | 188 298 | |
сендвич прямая консоль заполненная | 72 864 | 79 827 | 86 779 | 93 610 | 104 302 | 110 605 | 116 908 | 173 910 | 186 241 | 198 561 | 210 881 | ||
профлист зашивка с 1 стороны | 44 160 | 46 460 | 48 880 | 51 180 | 63 380 | 65 500 | 67 620 | 109 190 | 116 430 | 123 660 | 130 900 | ||
профлист зашивка с 2 сторон | 47 840 | 50 830 | 53 940 | 56 930 | 68 510 | 71 300 | 74 090 | 117 180 | 125 040 | 132 890 | 140 750 | ||
решетка | 45 770 | 48 070 | 50 490 | 58 120 | 63 190 | 65 320 | 67 450 | 104 020 | 111 640 | 119 250 | 126 870 | ||
рама | 29 790 | 31 510 | 33 120 | 35 000 | 46 060 | 47 550 | 49 050 | 77 990 | 83 280 | 88 560 | 93 840 | ||
2500 | сендвич косая консоль | 66 671 | 70 719 | 74 767 | 78 683 | 88 957 | 92 620 | 96 294 | 157 674 | 169 994 | 182 314 | 194 645 | |
сендвич прямая консоль заполненная | 77 044 | 83 875 | 90 827 | 97 790 | 108 031 | 114 334 | 120 637 | 182 402 | 194 722 | 207 053 | 219 373 | ||
профлист зашивка с 1 стороны | 46 000 | 48 420 | 50 720 | 53 020 | 65 060 | 67 180 | 69 300 | 112 220 | 119 460 | 126 690 | 133 930 | ||
профлист зашивка с 2 сторон | 49 910 | 53 020 | 56 120 | 59 110 | 70 490 | 73 280 | 76 070 | 121 040 | 128 890 | 136 750 | 144 610 | ||
решетка | 47 730 | 50 030 | 52 330 | 59 420 | 64 950 | 67 080 | 69 210 | 106 470 | 114 090 | 121 700 | 129 320 | ||
рама | 30 820 | 32 430 | 34 040 | 36 000 | 46 910 | 48 400 | 49 900 | 79 570 | 84 860 | 90 140 | 95 420 | ||
2700 | сендвич косая консоль | 74 096 | 77 759 | 81 422 | 85 096 | 92 147 | 95 810 | 99 484 | 164 021 | 176 341 | 188 672 | 200 992 | |
сендвич прямая консоль заполненная | 84 073 | 90 376 | 96 679 | 102 982 | 111 760 | 118 074 | 124 377 | 190 894 | 203 214 | 215 534 | 227 854 | ||
профлист зашивка с 1 стороны | 52 850 | 54 970 | 57 100 | 59 220 | 66 730 | 68 860 | 70 980 | 115 250 | 122 490 | 129 720 | 136 960 | ||
профлист зашивка с 2 сторон | 56 730 | 59 510 | 62 300 | 65 090 | 72 470 | 75 260 | 78 050 | 124 900 | 132 750 | 140 610 | 148 470 | ||
решетка | 54 440 | 56 570 | 58 700 | 60 820 | 66 700 | 68 830 | 70 960 | 108 920 | 116 540 | 124 150 | 131 770 | ||
рама | 38 100 | 39 590 | 41 080 | 42 580 | 47 760 | 49 260 | 50 750 | 81 150 | 86 430 | 91 720 | 97 000 | ||
2900 | сендвич косая консоль | 77 275 | 80 949 | 84 612 | 88 286 | 95 337 | 99 000 | 102 663 | 170 368 | 182 688 | 195 019 | 207 339 | |
сендвич прямая консоль заполненная | 87 802 | 94 116 | 100 419 | 106 722 | 115 500 | 121 803 | 128 106 | 199 375 | 211 706 | 224 026 | 236 346 | ||
профлист зашивка с 1 стороны | 54 530 | 56 650 | 58 780 | 60 900 | 68 410 | 70 540 | 72 660 | 118 280 | 125 520 | 132 750 | 139 990 | ||
профлист зашивка с 2 сторон | 58 710 | 61 490 | 64 280 | 67 070 | 74 450 | 77 240 | 80 020 | 128 750 | 136 610 | 144 470 | 152 330 | ||
решетка | 56 190 | 58 320 | 60 450 | 62 580 | 68 460 | 70 580 | 72 710 | 111 370 | 118 990 | 126 610 | 134 220 | ||
рама | 38 950 | 40 440 | 41 940 | 43 430 | 48 610 | 50 110 | 51 600 | 82 730 | 88 010 | 93 300 | 98 580 | ||
3100 | сендвич косая консоль | 80 465 | 84 139 | 87 802 | 102 454 | 106 117 | 109 791 | 113 454 | 176 715 | 189 046 | 201 366 | 213 686 | |
сендвич прямая консоль заполненная | 91 542 | 97 845 | 104 148 | 121 440 | 127 743 | 134 057 | 140 360 | 207 867 | 220 187 | 232 518 | 244 838 | ||
профлист зашивка с 1 стороны | 56 210 | 58 330 | 60 460 | 72 560 | 74 690 | 76 810 | 78 930 | 121 310 | 128 550 | 135 780 | 143 020 | ||
профлист зашивка с 2 сторон | 60 680 | 63 470 | 66 260 | 79 030 | 81 820 | 84 610 | 87 400 | 132 610 | 140 470 | 148 330 | 156 190 | ||
решетка | 57 950 | 60 070 | 62 200 | 74 320 | 76 450 | 78 580 | 80 710 | 113 820 | 121 440 | 129 060 | 136 670 | ||
рама | 39 800 | 41 290 | 42 790 | 54 270 | 55 760 | 57 260 | 58 750 | 84 310 | 89 590 | 94 880 | 100 160 | ||
3500 | сендвич косая консоль | 83 655 | 87 318 | 101 970 | 105 644 | 109 307 | 112 981 | 116 644 | 183 744 | 196 075 | 208 395 | 220 715 | |
сендвич прямая консоль заполненная | 95 271 | 101 585 | 118 877 | 125 180 | 131 483 | 137 786 | 144 089 | 217 041 | 229 361 | 241 681 | 254 012 | ||
профлист зашивка с 1 стороны | 57 890 | 60 010 | 72 120 | 74 250 | 76 370 | 78 490 | 80 610 | 125 380 | 132 610 | 139 850 | 147 090 | ||
профлист зашивка с 2 сторон | 64 320 | 65 450 | 78 220 | 81 010 | 83 800 | 86 590 | 89 370 | 137 510 | 145 360 | 153 220 | 161 080 | ||
решетка | 59 700 | 61 830 | 73 940 | 76 070 | 78 200 | 80 330 | 82 460 | 117 510 | 125 130 | 132 750 | 140 370 | ||
рама | 40 650 | 38 190 | 53 630 | 55 120 | 56 610 | 58 110 | 59 600 | 86 300 | 91 590 | 96 870 | 102 150 |
*** полотно ворот, несущая балка, опора роликовая - 2шт, подставка под опору - 2шт, ролик концевой, ловитель нижний, ловитель верхний, заглушка балки, кронштейн с роликами - 2шт В комплект входит: |
В комплект ворот входит : балка, опора роликовая - 2шт., подставка под опору - 2шт., ролик концевой, ловитель нижний, ловитель верхний, заглушка балки, кронштейн с роликами - 2шт.
Зубчатая рейка в комплект ворот не входит.